Descrizione del prodotto
VANTAGGIO DELLA POMPA SOLARE DI CC
1. Motore sincrono senza spazzola a magnete permanente di CC: Il risparmio di temi è Migliorato da 15% - 20%; Risparmiare l'energia; Ridurre il consumo di comitati solari
2.304 Asta cilindrica della pompa di S/S
3. Brass o presa dell'acciaio inossidabile/cilindro olio/del connettore
cuscinetto di 4. Japanese NSK: Prolungare la vita attiva
la visualizzazione 5. LED mostra i vari dati quale il codice ecc. Di potere, di tensione, della corrente, di velocità E di errore
guarnizione meccanica 6. Alloy: Vita attiva più Lunga ed alta affidabilità
la bobina 7. Motor è Fatta dalla macchina di bobina automatica con la tecnologia d'avvolgimento centralizzata, risparmio di temi del motore molto è Migliorata
protezione della mancanza di acqua 8. Intelligent: La pompa smette di funzionare automaticamente quando non ci è Bene l'acqua in ed automaticamente si avvi funzionare 30 minuti più Successivamente
9. Controller:
(1) Grado impermeabile: IP65
(2) Temperatura ambientale: - 15º C~60º C
(3) La funzione di MPPT, il tasso di utilizzazione degli impianti di energia solare è Più Alta
(4) Funzione di carico automatica: Garantire la pompa che funziona normalmente, nel frattempo caricare la batteria; E quando non ci è Il sole, la batteria può Fare la pompa che funziona continuamente
(5) Visualizzazioni di LED il potere, la tensione, la corrente, la condizione di lavoro di velocità Ecc
(6) Funzione di conversione di frequenza: Può Funzionare automaticamente con la conversione di frequenza secondo l'energia solare e l'utente anche può Cambiare manualmente la velocità Della pompa
(7) Automaticamente iniziare e smettere a funzionare
(8) Impermeabilizzare ed a perfetta tenuta; Raddoppiare l'effetto della guarnizione
(9) Inizio morbido: Nessuna corrente di impulso, protegge il motore della pompa
(10) Tensione ad alta tensione/bassa/sovracorrente/protezione a temperatura elevata
10.2 anni di garanzia
DATI TECNICI PER 2DPC
PUNTO | Tipo | Tensione | Migliore input tensione (CC) | Potere | Massimo-Scorrere | Massimo-Testa | Presa | Cavo |
2DPC1.5-35-24-200 | Ventola di plastica | 24V | 30V-48V | 200W | ³ /h di 1.5m | 35m | 0.75 '' | 2m |
2DPC1.7-45-24-300 | Ventola di plastica | 24V | 30V-48V | 300W | ³ /h di 1.7m | 45m | 0.75 '' | 2m |
2DPC1.7-64-48-400 | Ventola di plastica | 24V | 60V-90V | 400W | ³ /h di 1.7m | 64m | 0.75 '' | 2m |
DATI TECNICI PER 3DSS
PUNTO | Tipo | Tensione | Migliore input tensione (CC) | Potere | Massimo-Scorrere | Massimo-Testa | Presa | Cavo |
3DSS0.5-28-12-80 | Vite | 12V | 20V-36V | 80W | ³ /h di 0.5m | 28m | 0.75 '' | 2m |
3DSS1.2-56-24-120 | Vite | 24V | 30V-48V | 120W | ³ /h di 1.2m | 56m | 0.75 '' | 2m |
3DSS1.2-77-36-210 | Vite | 36V | 30V-48V | 210W | ³ /h di 1.2m | 77m | 0.75 '' | 2m |
3DSS1.7-109-48-500 | Vite | 48V | 60V-90V | 500W | ³ /h di 1.7m | 109m | 0.75 '' | 2m |
3DSS2.0-150-48-750 | Vite | 48V | 60V-90V | 750W | ³ /h di 2.0m | 150m | 0.75 '' | 2m |
3DSS2.0-150-72-750 | Vite | 72V | 90V-120V | 750W | ³ /h di 2.0m | 150m | 0.75 '' | 2m |
3DSS2.2-180-72-1100 | Vite | 72V | 90V-120V | 1100W | ³ /h di 2.2m | 180m | 0.75 '' | 2m |
DATI TECNICI PER 3DPC
PUNTO | Tipo | Tensione | Migliore input tensione (CC) | Potere | Massimo-Scorrere | Massimo-Testa | Presa | Cavo |
3DPC3-25-24-200 | Ventola di plastica | 24V | 30V-48V | 200W | ³ /h di 3.0m | 25m | 1.25 '' | 2m |
3DPC3-35-24-300 | Ventola di plastica | 24V | 30V-48V | 300W | ³ /h di 3.0m | 35m | 1.25 '' | 2m |
3DPC3.5-47-48-400 | Ventola di plastica | 48V | 60V-90V | 400W | ³ /h di 3.5m | 47m | 1.25 '' | 2m |
3DPC3.5-80-48-600 | Ventola di plastica | 48V | 60V-90V | 600W | ³ /h di 3.5m | 80m | 1.25 '' | 2m |
3DPC3.5-80-72-600 | Ventola di plastica | 72V | 90V-120V | 600W | ³ /h di 3.5m | 80m | 1.25 '' | 2m |
3DPC3.5-95-48-750 | Ventola di plastica | 48V | 60V-90V | 750W | ³ /h di 3.5m | 95m | 1.25 '' | 2m |
3DPC3.5-95-72-750 | Ventola di plastica | 72V | 90V-120V | 750W | ³ /h di 3.5m | 95m | 1.25 '' | 2m |
3DPC3.8-123-72-1100 | Ventola di plastica | 72V | 90V-120V | 1100W | ³ /h di 3.8m | 123m | 1.25 '' | 2m |
3DPC3.8-123-110-1100 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1100W | ³ /h di 3.8m | 123m | 1.25 '' | 2m |
3DPC3.8-155-110-1300 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1300W | ³ /h di 3.8m | 155m | 1.25 '' | 2m |
3DPC3.8-180-110-1500 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 3.8m | 180m | 1.25 '' | 2m |
DATI TECNICI PER 3DPC
PUNTO | Tipo | Tensione | Migliore input tensione (CC) | Potere | Massimo-Scorrere | Massimo-Testa | Presa | Cavo |
3DPC5-45-48-500 | Ventola di plastica | 48V | 60V-90V | 500W | ³ /h di 3.0m | 45m | 1.5 '' | 2m |
3DPC5.2-50-48-600 | Ventola di plastica | 48V | 60V-90V | 600W | ³ /h di 3.0m | 50m | 1.5 '' | 2m |
3DPC5.2-50-72-600 | Ventola di plastica | 72V | 90V-120V | 600W | ³ /h di 3.5m | 50m | 1.5 '' | 2m |
3DPC5.2-75-110-750 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 750W | ³ /h di 3.5m | 75m | 1.5 '' | 2m |
3DPC5.5-65-72-750 | Ventola di plastica | 72V | 90V-120V | 750W | ³ /h di 3.5m | 65m | 1.5 '' | 2m |
3DPC5.5-65-110-750 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 750W | ³ /h di 3.5m | 65m | 1.5 '' | 2m |
3DPC6-84-110-1100 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1100W | ³ /h di 3.5m | 84m | 1.5 '' | 2m |
3DPC6-125-110-1100 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 3.8m | 125m | 1.5 '' | 2m |
3DPC7-46-72-750 | Ventola di plastica | 72V | 90V-120V | 750W | ³ /h di 3.8m | 46m | 1.5 '' | 2m |
3DPC7-46-110-750 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 750W | ³ /h di 3.8m | 46m | 1.5 '' | 2m |
3DPC7.5-62-110-1100 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1100W | ³ /h di 3.8m | 62m | 1.5 '' | 2m |
3DPC7.5-78-110-1500 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 3.8m | 78m | 1.5 '' | 2m |
DATI TECNICI PER 3DSC
PUNTO | Tipo | Tensione | Migliore input tensione (CC) | Potere | Massimo-Scorrere | Massimo-Testa | Presa | Cavo |
3DSC4-35-24-300 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 24V | 30V-48V | 300W | ³ /h di 4.0m | 35m | 1.25 '' | 2m |
3DSC4-50-48-400 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 48V | 60V-90V | 400W | ³ /h di 4.0m | 50m | 1.25 '' | 2m |
3DSC4-80-48-400 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 48V | 60V-90V | 600W | ³ /h di 4.0m | 80m | 1.25 '' | 2m |
3DSC4.8-95-72-750 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 72V | 90V-120V | 750W | ³ /h di 4.8m | 95m | 1.25 '' | 2m |
3DSC4.8-112-72-1100 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 72V | 90V-120V | 1100W | ³ /h di 4.8m | 112m | 1.25 '' | 2m |
3DSC4.8-112-110-1100 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 110V | 110V-150V | 1100W | ³ /h di 4.8m | 112m | 1.25 '' | 2m |
3DSC4.8-135-110-1500 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 4.8m | 135m | 1.25 '' | 2m |
DATI TECNICI PER 4DPC
PUNTO | Tipo | Tensione | Migliore input tensione (CC) | Potere | Massimo-Scorrere | Massimo-Testa | Presa | Cavo |
4DPC6-42-48-600 | Ventola di plastica | 48V | 60V-90V | 600W | ³ /h di 6.0m | 42m | 1.25 '' | 2m |
4DPC6-42-72-600 | Ventola di plastica | 72V | 90V-120V | 600W | ³ /h di 6.0m | 42m | 1.25 '' | 2m |
4DPC6-56-48-750 | Ventola di plastica | 48V | 60V-90V | 750W | ³ /h di 6.0m | 56m | 1.25 '' | 2m |
4DPC6-56-72-750 | Ventola di plastica | 72V | 90V-120V | 750W | ³ /h di 6.0m | 56m | 1.25 '' | 2m |
4DPC6-84-72-1100 | Ventola di plastica | 72V | 90V-120V | 1100W | ³ /h di 6.0m | 84m | 1.25 '' | 2m |
4DPC6-84-110-1100 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1100W | ³ /h di 6.0m | 84m | 1.25 '' | 2m |
4DPC6-112-110-1300 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1300W | ³ /h di 6.0m | 112m | 1.25 '' | 2m |
4DPC6-135-110-1500 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 6.0m | 135m | 1.25 '' | 2m |
DATI TECNICI PER 4DPC
PUNTO | Tipo | Tensione | Migliore input tensione (CC) | Potere | Massimo-Scorrere | Massimo-Testa | Presa | Cavo |
4DPC9-45-110-750 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 750W | ³ /h di 9.0m | 45m | 2 '' | 2m |
4DPC9-58-110-1100 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1100W | ³ /h di 9.0m | 58m | 2 '' | 2m |
4DPC9-71-110-1300 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1300W | ³ /h di 9.0m | 71m | 2 '' | 2m |
4DPC9-85-110-1500 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 9.0m | 85m | 2 '' | 2m |
4DPC13-36-110-750 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 750W | ³ /h di 13.0m | 36m | 2 '' | 2m |
4DPC13-49-110-1100 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1100W | ³ /h di 13.0m | 49m | 2 '' | 2m |
4DPC13-54-110-1300 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1300W | ³ /h di 13.0m | 54m | 2 '' | 2m |
4DPC13-60-110-1500 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 13.0m | 60m | 2 '' | 2m |
4DPC17-48-110-1500 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 17.0m | 48m | 2 '' | 2m |
DATI TECNICI PER 4DLR
PUNTO | Tipo | Tensione | Migliore input tensione (CC) | Potere | Massimo-Scorrere | Massimo-Testa | Presa | Cavo |
4DLR5-85-110-750 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 750W | ³ /h di 5.0m | 85m | 1.25 '' | 2m |
4DLR6-65-72-550 | Ventola di plastica | 72V | 90V-120V | 550W | ³ /h di 6.0m | 65m | 1.25 '' | 2m |
4DLR7.5-65-110-750 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 750W | ³ /h di 7.5m | 65m | 1.5 '' | 2m |
4DLR7.5-100-72-1100 | Ventola di plastica | 72V | 90V-120V | 1100W | ³ /h di 7.5m | 100m | 1.5 '' | 2m |
4DLR7.5-110-110-1500 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 7.5m | 110m | 1.5 '' | 2m |
4DLR11-45-72-550 | Ventola di plastica | 72V | 90V-120V | 550W | ³ /h di 11.0m | 45m | 2 '' | 2m |
4DLR12-75-72-1100 | Ventola di plastica | 72V | 90V-120V | 1100W | ³ /h di 12.0m | 75m | 2 '' | 2m |
4DLR11.5-100-110-1500 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 11.5m | 100m | 2 '' | 2m |
4DLR14.5-45-110-750 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 750W | ³ /h di 14.5m | 45m | 2 '' | 2m |
4DLR15-55-72-1100 | Ventola di plastica | 72V | 90V-120V | 1100W | ³ /h di 15.0m | 55m | 2 '' | 2m |
4DLR15.5-70-110-1500 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 15.5m | 70m | 2 '' | 2m |
4DLR20-38-110-1500 | Ventola di plastica | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 20.0m | 38m | 2 '' | 2m |
DATI TECNICI PER 4DSC
PUNTO | Tipo | Tensione | Migliore input tensione (CC) | Potere | Massimo-Scorrere | Massimo-Testa | Presa | Cavo |
4DSC5.2-45-48-500 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 48V | 60V-90V | 500W | ³ /h di 5.2m | 45m | 1.25 '' | 2m |
4DSC5.2-67-48-750 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 48V | 60V-90V | 750W | ³ /h di 5.2m | 67m | 1.25 '' | 2m |
4DSC5.2-67-72-750 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 72V | 90V-120V | 750W | ³ /h di 5.2m | 67m | 1.25 '' | 2m |
4DSC5.2-101-72-1100 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 72V | 90V-120V | 1100W | ³ /h di 5.2m | 101m | 1.25 '' | 2m |
4DSC5.2-101-110-1100 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 110V | 110V-150V | 1100W | ³ /h di 5.2m | 101m | 1.25 '' | 2m |
4DSC5.2-146-110-1300 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 110V | 110V-150V | 1300W | ³ /h di 5.2m | 146m | 1.25 '' | 2m |
4DSC4.8-203-110-1500 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 4.8m | 203m | 1.25 '' | 2m |
4DSC7.5-80-110-1300 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 110V | 110V-150V | 1300W | ³ /h di 7.5m | 80m | 1.25 '' | 2m |
4DSC7.5-100-110-1500 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 7.5m | 100m | 1.25 '' | 2m |
DATI TECNICI PER 4DSC/4/6DSC
PUNTO | Tipo | Tensione | Migliore input tensione (CC) | Potere | Massimo-Scorrere | Massimo-Testa | Presa | Cavo |
4DSC11-60-110-1500 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 11.0m | 60m | 2 '' | 2m |
4DSC19-35-110-1500 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 19.0m | 35m | 2 '' | 2m |
4DSC25-26-110-1500 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 25.0m | 26m | 2 '' | 2m |
4/6DSC30-19-72-1100 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 72V | 90V-120V | 1100W | ³ /h di 30.0m | 19m | 2 '' | 2m |
4/6DSC34-22-110-1500 | Ventola dell'acciaio inossidabile | 110V | 110V-150V | 1500W | ³ /h di 34.0m | 22m | 2 '' | 2m |
DATI TECNICI PER 3DPC-A/D
PUNTO | Tipo | Tensione | Migliore input tensione (CC) | Potere | Massimo-Scorrere | Massimo-Testa | Presa | Cavo |
3DPC3.5-95-110-750-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 750W | ³ /h di 3.5m | 95m | 1.25 '' | 2m |
3DPC3.8-123-150-1100-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | ³ /h di 3.8m | 123m | 1.25 '' | 2m |
3DPC3.8-155-150-1300-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | ³ /h di 3.8m | 155m | 1.25 '' | 2m |
3DPC3.8-180-200-1500-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | ³ /h di 3.8m | 180m | 1.25 '' | 2m |
3DPC5.2-75-110-750-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 750W | ³ /h di 5.2m | 75m | 1.5 '' | 2m |
3DPC5.5-65-110-750-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 750W | ³ /h di 5.5m | 65m | 1.5 '' | 2m |
3DPC6-84-150-1100-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | ³ /h di 6.0m | 84m | 1.5 '' | 2m |
3DPC6-125-200-1500-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | ³ /h di 6.0m | 125m | 1.5 '' | 2m |
3DPC7-46-110-750-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 750W | ³ /h di 7.0m | 46m | 1.5 '' | 2m |
3DPC7.5-62--150-1100-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | ³ /h di 7.5m | 62m | 1.5 '' | 2m |
3DPC7.5-78-200-1500-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | ³ /h di 7.5m | 78m | 1.5 '' | 2m |
DATI TECNICI PER 3DSC-A/D
PUNTO | Tipo | Tensione | Migliore input tensione (CC) | Potere | Massimo-Scorrere | Massimo-Testa | Presa | Cavo |
3DSC4.8-95-110-750-A/D | Ventola dell'acciaio inossidabile | 110V-240V | 80V-400V | 750W | ³ /h di 4.8m | 95m | 1.25 '' | 2m |
3DSC4.8-110-150-1100-A/D | Ventola dell'acciaio inossidabile | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | ³ /h di 4.8m | 110m | 1.25 '' | 2m |
3DSC4.8-130-200-1500-A/D | Ventola dell'acciaio inossidabile | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | ³ /h di 4.8m | 130m | 1.25 '' | 2m |
DATI TECNICI PER 4DPC-A/D
PUNTO | Tipo | Tensione | Migliore input tensione (CC) | Potere | Massimo-Scorrere | Massimo-Testa | Presa | Cavo |
4DPC6-56-110-750-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 750W | ³ /h di 6.0m | 56m | 1.25 '' | 2m |
4DPC6-84-150-1100-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | ³ /h di 6.0m | 84m | 1.25 '' | 2m |
4DPC6-112-150-1300-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | ³ /h di 6.0m | 112m | 1.25 '' | 2m |
4DPC6-135-200-1500-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | ³ /h di 6.0m | 135m | 1.25 '' | 2m |
4DPC9-45-110-750-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 750W | ³ /h di 9.0m | 45m | 2 '' | 2m |
4DPC9-58-150-1100-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | ³ /h di 9.0m | 58m | 2 '' | 2m |
4DPC9-71-150-1300-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | ³ /h di 9.0m | 71m | 2 '' | 2m |
4DPC9-85-200-1500-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | ³ /h di 9.0m | 85m | 2 '' | 2m |
4DPC13-36-110-750-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 750W | ³ /h di 13.0m | 36m | 2 '' | 2m |
4DPC13-49-150-1100-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | ³ /h di 13.0m | 49m | 2 '' | 2m |
4DPC13-54-150-1300-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | ³ /h di 13.0m | 54m | 2 '' | 2m |
4DPC13-60-200-1500-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | ³ /h di 13.0m | 60m | 2 '' | 2m |
4DPC17-48-200-1500-A/D | Ventola di plastica | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | ³ /h di 17.0m | 48m | 2 '' | 2m |
FAQ:
Q: Che cosa è Il termine di consegna?
A: Il campione può Essere trasmesso al cliente nei 10-15 giorni
L'ordine in lotti può Essere spedetto nei 35 giorni dopo la ricezione del pagamento del deposito
Q: Dove è La vostra porta di caricamento?
A: Porta di Ningbo, Cina
Q: È Tutto il di destra per fare la propria marca del cliente?
A: Può Fare l'OEM se la quantità Di ordine raggiungesse 1000pcs completamente
Q: Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
A: 30% in anticipo, equilibrio di 70% il B/L o T/T
Q: Che cosa è La garanzia del prodotto?
A: Offriamo la garanzia di vita del prodotto da 1 anno e una garanzia generosa da 1 anno su tutti acquisti che cominciano con il BL
Q: Che informazioni fornirlo quando ho bisogno della vostra offerta?
A: Normalmente, abbiamo bisogno del cliente di assicurare il flusso della pompa, la testa totale, materiale della pompa (collegare di rame o collegare dell'alluminio? La lunghezza dello statore), la tensione, la frequenza, ecc, in modo da noi possono citare esattamente che cosa bisogno del cliente
Q: Potete accettare i prodotti personalizzati?
A: Sì Accettiamo il vostro ordine specifico se poteste fornirci i vostri requisiti
Q: Fornirete a dei pezzi di ricambio le pompe?
A: Sì , possiamo fornire per esempio: Serbatoio, tubo flessibile, pressostato, manometro, connettore d'ottone, cavo, ecc.
Q: È Ci del problema di perdita di questa pompa?
A: Una certa fabbrica può Avere tale problema, ma lo abbiamo risolto molto bene, usando il buon materiale dell'intelaiatura della pompa, giunto circolare e misura perfetto. Utilizziamo la vite 8 sulla testa della pompa mentre altri possono utilizzare la vite soltanto 6 per comprimere il costo. Proviamo 100% ed il molto tempo per la parte della testa della pompa, di assicurarsi là è Problema di perdita
Q: Fornite il campione?
A: Possiamo fornire il campione, ma il cliente deve pagare la tassa del campione
Q: Che cosa è Il termine di consegna?
A: 30-45 Dopo che noi ricevere vostra deposito.
Q: Dove è La vostra porta di caricamento?
A: Porta di Ningbo, Cina
Q: A dove avete esportato?
A: Esportiamo più Di 50 paesi, per esempio, nell'Israele, in Sudafrica, in Germania, in Polonia, in Spagna, nel Vietnam, in Malesia, in Russia, in Tailandia, nel Messico, nel Brasile, nel Cile, ecc.
Q: Posso ottenere dello sconto se marca della POMPA di EDWIN di ordine?
A: Dal momento che, il cliente può Ottenere l'offerta più Bassa se comprano la marca della POMPA di EDWIN ma ancora ottenere le stesse pompe di buona qualità Di sempre
Q: Posso ordinare una certa vasca d'impregnazione, il tubo flessibile, un connettore di 5 modi, il manometro, regolatore di pressione e montare con la pompa?
A: Sì , molto acquisto del cliente da questo modo e noi possono fare il job molto buon avere questo sistema del ripetitore da montare senza alcun problema
Q: Può La pompa essere fatta da tensione e da frequenza personalizzate
A: Sì , 220-240V, 110V, 50Hz, 60Hz, possiamo fare secondo il cliente'bisogno di s