Descrizione del prodotto
FEATURES& BENEFITS
- 2 " ~48 " (DN50~DN1200)
- W. P.: Class150-2500
- W. T.: - 20º C ~400º C (- 4º F~752º F)
- Disegno: Api 6D/API 600/API 602
- Dimensione della flangia: ASME B16.5
- Faccia a faccia: ASME B16.10
- Gambo aumentante
- Controllo e prova: Api 598/API 6D
- Materiale: WCB, WC6, WC9, LCB, CF8, CF3, CF8M, CF3M, CN7M, Monel e Hast. Ecc.
- Dics e gambo: WCB, SS304, SS316, SS304L, SS316L, SS410, SS416. Etc
- Funzionamento: Scatola ingranaggi/del volante
- Polpa in mare aperto /Paper /Water /Wastewater /Marine di /Oil /Gas /Chemical /Petrochemical
PUNTO | PARTI | MATERIALE | |
1 | CORPO | ASTM A351-CF8M | ASTM A351-CF8 |
2 | DISCO | ||
3 | BULLONE DEL COFANO | AISI 304 | |
4 | NOCE DEL COFANO | ||
5 | COFANO | ASTM A351-CF8M | ASTM A351-CF8 |
6 | PIN DI CERNIERA | AISI 304 | |
7 | PERNO AD OCCHIO | ||
8 | GHIANDOLA | ASTM A351-CF8 | |
9 | NOCE | AISI 304 | |
10 | ROTELLA DI MANO | FCD | |
11 | NOCE | BRONZO | |
12 | GAMBO | AISI 316 | AISI 304 |
13 | TARGHETTA | AISI 304 | |
14 | MOLLA | BRONZO | |
15 | MANICOTTO DEL GIOGO | ||
16 | ROSETTA ELASTICA | AISI 304 | |
17 | IMBALLAGGIO DI GHIANDOLA | PTFE | |
18 | IMBALLAGGIO | ||
19 | GUARNIZIONE | PTFE/304+GRAPHITE |
Dimensione di ANS1 Class150~ANS1 Class300:
ANS1 Class150 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
L | Rf | 178 | 191 | 203 | 29 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 660 | 711 | 762 | 787 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | |
Manuale | H1 | 400 | 490 | 510 | 585 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fare | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Scatola ingranaggi | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
Elettrico | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
ANS1 Class300 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
L | Rf | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - | |
Manuale | H1 | 470 | 525 | 535 | 635 | 805 | 1025 | 1230 | 1460 | 1645 | - | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fare | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Scatola ingranaggi | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | - | - | - |
Elettrico | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | 3754 | 4120 | 4530 |
ANS1 Class600 | |||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
L | Rf | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 990 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 |
BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 990 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | |
Manuale | H1 | 474 | 530 | 547 | 703 | 913 | 1077 | 1276 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fare | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Scatola ingranaggi | H2 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 16250 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
Elettrico | H3 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 16250 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |


