Descrizione del prodotto
|
Corpo | GS-C25 | 1.4308 | |||||||||||||||
Disco | CG-C25 | 1.4308 | 1.4408 | Monel | |||||||||||||
Gambo | 13Cr | 1.4308 | 1.4408 | Monel | F304 | ||||||||||||
Disco del cuneo Fronte di sigillamento | 13Cr | 13Cr | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | 1.4308 | STL | ||||||
Mettere l'anello a sedere Fronte di Swaling | 13Cr | STL | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | STL | STL | ||||||
Corpo | 1.4408 | 1.4308 | 1.4301 | ||||||||||||||
Disco | |||||||||||||||||
Gambo | 1.4408 | 1.4308 | 1.4301 | ||||||||||||||
Disco del cuneo Fronte di sigillamento | 1.4408 | 1.4408 | STL | 1.4306 | 1.4306 | STL | 1.4301 | 1.4301 | STL | ||||||||
Mettere l'anello a sedere Fronte di Swaling | 1.4408 | STL | STL | 1.4306 | STL | STL | 1.4301 | STL | STL |
VALVOLA A SARACINESCA DIN3352 - DIN3202-F5
Pressione (MPa) | PN1.6MPa - Estremità della flangia: DIN2543 | ||||||||||||||
Formato | Millimetro | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 | |
W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
Peso (chilogrammo) | 16 | 25 | 30 | 55 | 75 | 95 | 150 | 245 | 353 | 400 | 750 | 958 | 1063 | 1390 | |
VALVOLA A SARACINESCA DIN3352 - DIN3202-F5 | |||||||||||||||
Pressione (MPa) | PN2.5MPa - Estremità della flangia: DIN2544 | ||||||||||||||
Formato | Millimetro | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 | |
W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
Peso (chilogrammo) | 16 | 31 | 43 | 58 | 82 | 103 | 180 | 265 | 385 | 547 | 835 | 1050 | 1130 | 1500 |
VALVOLA A SARACINESCA DIN3352 - DIN3202-F7
Pressione (Mpa) | Mpa di PN 4.0 - estremità della flangia: DIN2545 | |||||||||||||
Formato | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
H | 404 | 456 | 604 | 607 | 720 | 780 | 875 | 1260 | 1480 | 1605 | 1788 | 1956 | 2168 | 2601 |
W | 200 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 |
Peso (chilogrammo) | 18 | 32 | 47 | 60 | 95 | 130 | 220 | 290 | 490 | 760 | 900 | 1250 | 1450 | 1700 |
VALVOLA A SARACINESCA DIN3352 - DIN3202-F7
Pressione (Mpa) | Mpa di PN 6.4 - estremità della flangia: DIN2546 | |||||||||||||
Formato | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
H | 404 | 456 | 604 | 607 | 720 | 780 | 875 | 1260 | 1480 | 1605 | 1788 | 1956 | 2168 | 2601 |
W | 200 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 |
Peso (chilogrammo) | 20 | 35 | 52 | 66 | 103 | 140 | 230 | 300 | 510 | 780 | 940 | 1300 | 1600 | 1850 |