Descrizione del prodotto
Nome di prodotto: Doppia valvola a saracinesca parallela del disco (punto no.: Z44T-10, Z44W-10)
| Parti e materiali principali | Disco del cofano del corpo: Getto Iorn, ghisa di Gray duttile | |||||
| Gambo: Acciaio al carbonio, ottone, acciaio inossidabile | ||||||
| Guarnizione: XB300 | ||||||
| Noce del gambo: Ghisa duttile, ottone | ||||||
| Rotella di mano: Ghisa grigio, ghisa duttile | ||||||
| Pressione nominale | 1.0MPa | |||||
| Temperatura adatta | ≤ 200º C | |||||
| Media adatto | Vapore, acqua | |||||

| Profilo e misura di Connectiong | |||||||||
| Modello | DN | Formato | |||||||
| (millimetro) | L | D | D1 | D2 | BF | Z Φ D | H | Fare | |
| Z44T/W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ 18 | 247 | 140 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ 18 | 290 | 180 | |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Φ 18 | 310 | 180 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 22-3 | 4-Φ 18 | 347 | 200 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 22-3 | 4-Φ 18 | 402 | 200 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 24-3 | 4-Φ 18 | 487 | 240 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ 23 | 545 | 240 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-Φ 23 | 707 | 320 | |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-Φ 23 | 800 | 320 | |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-Φ 23 | 1015 | 400 | |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-Φ 23 | 1130 | 400 | |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-Φ 25 | 1242 | 500 | |
| Modello | DN | Formato | |||||||
| (millimetro) | L | D | D1 | D2 | BF | Z Φ D | H | Fare | |
| Z44T/W-16Q | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ 18 | 247 | 132 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ 18 | 290 | 180 | |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Φ 18 | 310 | 180 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ 18 | 347 | 200 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 22-3 | 8-Φ 18 | 402 | 200 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 24-3 | 8-Φ 18 | 487 | 240 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ 23 | 545 | 240 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ 23 | 707 | 320 | |
| 250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 27-3 | 12-Φ 25 | 800 | 320 | |
| 300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 28-4 | 12-Φ 25 | 1015 | 400 | |



