Valvola a sfera fissa dell\'acciaio inossidabile del getto & del acciaio al carbonio

Informazioni di Base

Featured Products

Informazioni di Base
  • Model No.: Q347F
  • Modulo di collegamento : Flangia
  • Canale : Straight Through Tipo
  • Struttura : Valvola a sfera fisso
  • Tipo : Valvola a sfera fisso
Informazioni Aggiuntive..
  • HS Code: 8481804090
  • Production Capacity: 50, 000set/Yar
Descrizione del prodotto

Serie fissa della valvola a sfera dell'acciaio di getto. Ha disegno a prova di fuoco ed antistatico. limite di Nessun-senso per uso d'installazione e largo, prezzo ragionevole, funzionamento facile con i metodi multiactuating compreso manuale, pheumatic, elettrico, idraulico e pneumatico-idraulico azionati. Materiale di nome di parte
Corpo/cofano WCB, LCC, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M
Sfera WCGB+HCr, A105+HCr, 2Cr13, 304, 316, 304L, 316L

Staccare 2Cr13 dal gambo, 304, 316, 304L, 316L
Mettere PTFE \ PPL \ NYLON a sedere 101

ANSI Class150 PN1.6

LA FLANGIA CONFERMA: ANSI B16.5 JB79 HG20596 (millimetro)

Il NP 2 " 3 " 4 " 6 " 8 " 10 " 12 " 14 " 16 " 18 " 20 " 22 " 24 " 28 " 32 " 36 " 40 "
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000
DIAMETRO DI FORO 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489 540 591 686 781 876 978
L RF 178 203 229 394 457 533 610 686 762 864 914 991 1067 1245 1372 1524 1753
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1092 1143 1346 1524 1727 1956
H1 100 125 150 210 260 305 350 395 445 480 530 600 640 710 790 1040 1080
H 125 150 315 385 440 485 555 635 690 740 775 930 1000 1095 1175 1280 1350
W 250 400 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 257 257 257 257 150 83 83 123 123
F 350 350 350 420 420 500 500 500 500 580 650 650 735 735
PESO (chilogrammo) 12 22 35 74 205 322 460 576 864 1280 1600 2450 3340 4500 5940 7540 9320

ANSI Class300 PN2.5 PN4.0

LA FLANGIA CONFERMA: ANSI B16.5 JB79 HG20596 (millimetro)

Il NP 2 " 3 " 4 " 6 " 8 " 10 " 12 " 14 " 16 " 18 " 20 " 22 " 24 " 28 " 32 " 36 " 40 "
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000
DIAMETRO DI FORO 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489 540 591 686 781 876 978
L RF 178 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991 1092 1143 1346 1524 1727 1956
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1092 1143 1346 1524 1727 1956
H1 100 125 150 210 260 305 350 395 445 480 530 600 640 710 790 1040 1080
H 125 150 315 385 440 485 555 635 690 740 775 930 1000 1095 1175 1280 1350
W 250 400 600 1100 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 257 257 257 257 150 83 83 123 123
F 350 350 350 420 420 500 500 500 500 580 650 650 735 735
PESO (chilogrammo) 118 255 370 533 640 1030 1542 2100 2960 4200 5300 7860 8684 10300

ANSI Class400 PN6.4

LA FLANGIA CONFERMA: ANSI B16.5 JB79 HG20596 (millimetro)

Il NP 2 " 3 " 4 " 6 " 8 " 10 " 12 " 14 " 16 " 18 " 20 " 22 " 24 " 28 " 32 " 36 " 40 "
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000
DIAMETRO DI FORO 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489 540 591 686 781 876 978
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054 1143 1232 1397 1651 1880 1956
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054 1143 1232 1397 1651 1880 1956
H1 115 140 170 230 295 330 400 445 490 520 570 640 700 770 905 1120 1200
H 140 170 340 410 480 530 600 620 720 780 875 970 1000 1180 1270 1380 1450
W 400 600 900 600 600 600 800 800 800 800 800 00 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 257 257 257 257 150 83 83 123 123
F 350 350 350 420 420 500 500 500 500 580 650 650 735 735
PESO (chilogrammo) 125 320 430 600 805 1200 1762 2400 3500 4630 6150 8220 10850 10300

ANSI Class600 PN10.0

LA FLANGIA CONFERMA: ANSI B16.5 JB79 HG20596 (millimetro)

Il NP 2 " 3 " 4 " 6 " 8 " 10 " 12 " 14 " 16 " 18 " 20 " 24 " 28 " 30 " 32 " 36 "
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900
DIAMETRO DI FORO 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489 591 689 737

Tipi dei prodotti
» » »

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore