Descrizione del prodotto
filetto maschio femminile modo blu della maniglia/di colore rosso
valvola a sfera/sfera d'ottone della valvola
Le nostre valvole a sfera: valvola a sfera/sfera d'ottone della valvola
Come la valvola a sfera sta funzionando?
Quando l'acqua, olio, si intossica dall'ingresso della valvola a sfera dappertutto a presa, aprire la maniglia che l'acqua sarà attraverso fuori, vicino la maniglia l'acqua sarà arrestata, può l'acqua ajustable grande o piccola a diretto fuori la valvola a sfera
Specifica:
Valvola a sfera | Formato del filetto (M&F) | Peso (G) | Materiale del corpo | Materiale della sfera | Materiale della maniglia |
DN15 | 1/2 " | 178.3 | Hpb59-1 | CW617N | Iron/Aluminum |
DN20 | 3/4 " | 249.5 | Hpb59-1 | CW617N | Iron/Aluminum |
DN25 | 1 " | 393.6 | Hpb59-1 | CW617N | Iron/Aluminum |
DN32 | 1 1/4 " | 381.1 | Hpb59-1 | CW617N | Iron/Aluminum |
DN40 | 1 1/2 " | 807.2 | Hpb59-1 | CW617N | Iron/Aluminum |
DN50 | 2 " | 1181.4 | Hpb59-1 | CW617N | Iron/Aluminum |
Valvola a sfera placcata bicromato di potassio
Formato della valvola a sfera (DN) | Formato del filetto (") | Peso (G) |
DN25 | 1/2„ (F) | 197.1 |
DN25 | 3/4„ (F) | 273.1 |
DN25 | 1„ (F) | 438.1 |
Threatment di superficie | Materiale della maniglia | Sfera all'interno |
Bicromato di potassio (Zn) placcato | ferro/acciaio inossidabile/alluminio | acciaio inossidabile d'ottone/ |
Formato della valvola a sfera (DN) | Formato del filetto (") | Peso (G) |
DN15 | 1/2 (F) | 178.3 |
DN20 | 3/4 (F) | 249.9 |
DN25 | 1 (F) | 393.2 |
DN32 | 1 1/4 (F) | 481.6 |
DN40 | 1 1/2 (F) | 807.2 |
DN50 | 2 (F) | 1181.5 |
Threatment di superficie | Materiale della maniglia | Sfera all'interno |
Bicromato di potassio (Zn) placcato | ferro/acciaio inossidabile/alluminio | acciaio inossidabile d'ottone/ |
La nostra fabbrica:
Spedicendo a voi