Descrizione del prodotto
Caratteristiche ed applicazioni
1.Construction: BB; OS&Y.
saldatura 2.Socket: Vite; Flangia
sedi affrontate 3.Replaceable
4.Design&Manufacure: ANSI B 16.34.
5. Faccia a faccia: ANSI B16.10.
dimensione 6.Flange: ANSI B16.5.
7.Test&Inspection: Api 598.
Parti e materiale principali
No | Nome di parte | Acciaio al carbonio | Acciaio legato | Acciaio inossidabile | ||
1 | Corpo | A105N | A182 F22 | A182 F304 (L) | 182 F316 (L) | |
2 | Sede | A276 420 | A276 304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
3 | Disco | A182 F410 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
4 | Gambo | A182 F6A | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
5 | Guarnizione | 316+Graphite | 316+PTFE | |||
6 | Cofano | A105N | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
7 | Bullone | A193 B7 | A193 B16 | A183 B8 | A193 B8M | |
8 | Pin | A276 420 | A182 F304 | |||
9 | Manicotto dell'imballaggio | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | ||
10 | Bullone dell'occhiello | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | |
11 | Piatto di imballaggio | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
12 | Noce | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |
13 | Noce del gambo | A276 420 | ||||
14 | Noce di chiusura | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |
15 | Targhetta | Ss | ||||
16 | Volante | A197 | ||||
17 | Guarnizione | A473 431 | ||||
18 | Imballaggio | Grafite di Fexible | PTFE | |||
Media applicabile | Acqua, vapore, olio., ecc | Acido., ecc | ||||
Temperatura applicabile | - 29~425°C | - 29~550°C | - 29~200°C |
Dimensioni esterne del main
Formato | L | L1 | W | H (aprir) | Appesantire (chilogrammi) | |
pollice | millimetro | |||||
3/8 " | 10 | 140.5 | 101 | 100 | 166 | 2.9 |
1/2 " | 15 | 140.5 | 101 | 100 | 166 | 2.9 |
3/4 " | 20 | 145.5 | 99.5 | 100 | 169 | 3.4 |
1 " | 25 | 162 | 106.5 | 125 | 193 | 5.5 |
1 1/4 " | 32 | 187 | 127 | 160 | 236 | 7.8 |
1 1/2 " | 40 | 187 | 127 | 160 | 246 | 8.3 |
2 " | 50 | 222 | 152 | 180 | 283 | 13.4 |